華北電力大學2008年湖北錄取名單
1. 華北電力大學調劑擬錄取名單
華北電力大學調劑擬錄取名單介紹如下:
華北電力大學調劑擬錄取名單可在華北電力大學官網查詢。
考研復試要注意:
考生在介紹中要清晰地傳達出自己的相關信息,語速要平穩、緩和,發音要清晰、有力。明亮清晰的發音可以讓考官感受到你所帶來的氣場,使考官融入到你的話語系統中。
眼神的交流要貫穿於整個面試過程中,從自我介紹到抽題答問再到與導師的自由溝通,都需要加以一定的眼神交流。
考戚皮殲生眼神一定要正視考官的眼睛,表現出一定的專注、認真,同時充滿自信,切不可飄忽不定,飄忽不定是一種典型的缺乏自信的表現。如果考生實在不敢正視考官的眼睛,也可以正視考官的鼻子。
2. 麻煩提供2008年最新的第三批本科院校名單!~~~~
2008年中國獨立學院(三批本科)學校排名
名次 學校名稱 所在地區 總分 辦學設施 網路基礎 人才培養 綜合聲譽 學校網址
1 浙江大學城市學院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 華中科技大學武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈陽理工大學應用技術學院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武漢大學東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京師范大學珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 華中科技大學文華學院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大學育才學院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大學工程技術學院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 雲南師范大學商學院 雲南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大學錦城學院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 網址省略
13 廣東工業大學華立學院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 網址省略
14 燕山大學里仁學院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 網址省略
15 河北大學工商學院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 網址省略
16 電子科技大學中山學院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 網址省略
17 中南民族大學工商學院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 網址省略
18 東南大學成賢學院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 網址省略
19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 網址省略
20 江南大學太湖學院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 網址省略
21 中北大學信息商務學院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 網址省略
22 中國礦業大學徐海學院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 網址省略
23 浙江師范大學行知學院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 網址省略
24 北京理工大學珠海學院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 網址省略
25 電子科技大學成都學院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 網址省略
26 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 網址省略
27 華東交通大學理工學院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 網址省略
28 廈門大學嘉庚學院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 網址省略
29 吉林大學珠海學院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 網址省略
30 廣州大學松田學院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 網址省略
31 四川師范大學文理學院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 網址省略
32 湖北工業大學商貿學院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 網址省略
33 湘潭大學興湘學院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 網址省略
34 山西大學商務學院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 網址省略
35 武漢理工大學華夏學院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 網址省略
36 武漢科技大學城市學院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 網址省略
37 東北財經大學津橋商學院 遼寧 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 網址省略
38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 網址省略
39 雲南大學滇池學院 雲南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 網址省略
40 大連理工大學城市學院 遼寧 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 網址省略
41 浙江工業大學之江學院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 網址省略
42 西安交通大學城市學院 陝西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 網址省略
43 寧波大學科學技術學院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 網址省略
44 南開大學濱海學院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 網址省略
45 湖南師范大學樹達學院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 網址省略
46 煙台大學文經學院 山東 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 網址省略
47 南昌大學科學技術學院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 網址省略
48 四川外語學院成都學院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 網址省略
49 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 網址省略
50 中國石油大學勝利學院 山東 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 網址省略
51 三峽大學科技學院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 網址省略
52 北京郵電大學世紀學院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 網址省略
53 江西師范大學科學技術學院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 網址省略
54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 網址省略
55 南京財經大學紅山學院 江蘇 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 網址省略
56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 網址省略
57 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 網址省略
58 武漢工業學院工商學院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 網址省略
59 湖南農業大學東方科技學院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 網址省略
60 中南財經政法大學武漢學院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 網址省略
61 北京科技大學天津學院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 網址省略
62 中國地質大學江城學院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 網址省略
63 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 網址省略
64 西北師范大學知行學院 陝西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 網址省略
65 青島理工大學琴島學院 山東 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 網址省略
66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 網址省略
67 華南師范大學增城學院 廣東 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 網址省略
68 華北電力大學科技學院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 網址省略
69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 網址省略
70 江西農業大學南昌商學院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 網址省略
71 揚州大學廣陵學院 江蘇 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 網址省略
72 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 網址省略
73 河南理工大學萬方科技學院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 網址省略
74 河南大學民生學院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 網址省略
75 長春理工大學光電信息學院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 網址省略
76 東北師范大學人文學院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 網址省略
77 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 網址省略
78 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 網址省略
79 湖南商學院北津學院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 網址省略
80 長江大學文理學院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 網址省略
81 蘇州大學文正學院 江蘇 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 網址省略
82 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 網址省略
83 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 網址省略
84 重慶工商大學派斯學院 重慶 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 網址省略
85 集美大學誠毅學院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 網址省略
86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 網址省略
87 廣西師范大學灕江學院 廣西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 網址省略
88 北京中醫葯大學東方學院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 網址省略
89 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 網址省略
90 海南大學三亞學院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 網址省略
91 福建農林大學東方學院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 網址省略
92 河北工業大學城市學院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 網址省略
93 東華理工大學長江學院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 網址省略
94 天津商學院寶德學院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 網址省略
95 首都師范大學科德學院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 網址省略
96 浙江工商大學杭州商學院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 網址省略
97 山東財政學院東方學院 山東 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 網址省略
98 北京工商大學嘉華學院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 網址省略
99 廣西大學行健文理學院 廣西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 網址省略
100 湖北大學知行學院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 網址省略
中國校友會2008中國獨立學院排行榜百強
名次 學校名稱 所在地區 總分 辦學設施 人才培養
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 雲南師范大學商學院 雲南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 雲南大學滇池學院 雲南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農業大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陝西 54.49 26.99 61.1
46 煙台大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農業大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學灕江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陝西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 雲南大學旅遊文化學院 雲南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫葯大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學院人文管理學院 河南 20.2 26.16 18.21
全國各專業排名:
http://e.sina.com.cn/z/2006rmzy/index.html
3. 華北電力大學保定擬錄取名單
華北電力大學保定擬錄取名單如下:登錄華北電力大學官網查看公告。
在廣東錄取分數線:文科錄取批次本科批562分,最低錄取者數仔位次為11832名、理科錄取批次本科批553分,最低錄取位次為27268名;
在安徽錄取分數線」文科錄取批次本一批587分,最低首汪錄取位次為4698名、理科錄取批次本一批593分,最低錄取為此為12263名;
在江蘇物理的最低錄取分數線為579分,對應的錄取位次為17614名;
在廣東歷史的最低錄取分數線為574分,對應的錄取位次為8981名;
在山西理科的最低錄取分數線為570分,對應的錄取位次為10345名;
在新疆文科的最低錄取分數線為538分,對應的錄取位次為-名;
4. 2008年中國大學百強在湖北省的錄取分數線及招生情況
2008中國大學排名 中國大學100強排行榜
1 清華大學
湖北:理科663分,文科614分,定向生657分
2 北京大學
湖北:文史類錄取線:617分 理工類錄取線:663分
3 浙江大學
湖北 文 598 理644
4 上海交通大學
湖北 本部:理 649 文648 醫學院:理617 文585
5 南京大學
6 復旦大學
7 中國科學技術大學
8 華中科技大學
9 武漢大學
10 西安交通大學
11 吉林大學
12 中山大學
13 四川大學
14 哈爾濱工業大學
15 山東大學
16 南開大學
17 天津大學
18 北京師范大學
19 中南大學
20 東南大學
21 廈門大學
22 中國人民大學
23 北京航空航天大學
24 大連理工大學
25 西北工業大學
26 同濟大學
27 華南理工大學
28 重慶大學
29 華東師范大學
30 蘭州大學
31 北京理工大學
32 中國農業大學
33 湖南大學
34 東北大學
35 鄭州大學
36 南京航空航天大學
37 蘇州大學
38 華東理工大學
39 武漢理工大學
40 南京農業大學
41 中國石油大學
42 北京科技大學
43 上海大學
44 西安電子科技大學
45 中國礦業大學
46 西南大學
47 暨南大學
48 電子科技大學
49 東北師范大學
50 華中師范大學
51 南京理工大學
52 南京師范大學
53 西北農林科技大學
54 西北大學
55 西南交通大學
56 中國海洋大學
57 揚州大學
58 北京化工大學
59 華南師范大學
60 北京交通大學
61 湖南師范大學
62 華中農業大學
63 陝西師范大學
64 山西大學
65 南昌大學
66 河海大學
67 北京工業大學
68 華南農業大學
69 中國地質大學(武漢)
70 南京工業大學
71 哈爾濱工程大學
72 福州大學
73 江南大學
74 燕山大學
75 東華大學
76 河北大學
77 河南大學
78 合肥工業大學
79 江蘇大學
80 浙江工業大學
81 山東農業大學
82 首都醫科大學
83 雲南大學
84 北京郵電大學
85 湘潭大學
86 中南財經政法大學
87 中國醫科大學
88 南方醫科大學
89 中國地質大學(北京)
90 上海財經大學
91 山東師范大學
92 華北電力大學
93 昆明理工大學
94 成都理工大學
95 福建農林大學
96 黑龍江大學
97 中國葯科大學
98 上海師范大學
99 安徽大學
100 福建師范大學
偶這有百強名單,樓下接上吧。樓主要求真高。有難度。
5. 華北電力大學研究生院擬錄取名單
華北電力大學研究生院擬錄取名單如下:
華北電力大學碧畝歲簡介
北電力大學(North China Electric Power University),簡稱華電(NCEPU) ,是中華人民共和國教育部直屬。
由國家電網有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業聯合會組成的理事會與教育部共建的全國重點大學,國家「雙一耐悶流」。
「211工程」建設高校,入選「985工程優勢學科創新平台,中國電力高校聯盟、電力行業卓越工程師培養校企聯盟發起單位,入選國家「111計劃」。
教育部卓越工程師教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家創新人才培養示範基地。
學校1958年創建於北京,原名北京電力學院,長期隸屬於國家電力部門管理。1969年,學校遷至河北邯鄲,1970年遷到保定,更名為河北電力學院。
1978年悔睜經國務院批准為全國重點大學,同年更名為華北電力學院。
6. 華北電力大學研究生錄取名單
華北電力大學研究生錄取名單如下:
楊思思、李昕竹、孫曦、陳蕙中、秦鑫昊、周雨萌等。
6、申請大城市人才引進落戶。當然,不同的城市要求也是不一樣的,但是多數城市的研究生不管是落戶、買房、就業都有一定的優惠政策,研究生要是有畢業證和學位證雙證齊全就可以申請人才引進落戶。
7、研究生考公務員更有優勢。不管是本碩連讀的還是畢業之後個幾年再讀的。只要是研究生畢業,拿到了證書,考上了公務員,就可以任命為副主任科員,享受副科級待遇。而本科生至少要熬幾年才行。
8、接觸更多更優秀的人才。都知道朋友的圈嫌宴子很重要,而選擇什麼樣的大學其實就是選擇什麼樣的圈子。而考研之後所面對的都是同樣比較優秀的人才,拓展了自己的圈子,同時認識更多優秀的人對未來也有好處。
9、開闊眼界。考上研究生的話,可以接觸到很多公費出國的項目,如果自己能夠爭取得到的話,不僅可以開闊眼界,對未來就業也是一種資歷。當然更多的還是提升個人的能力,特別是對一些普通本科院校畢業生來說。
7. 北航08年在湖北的錄取分數線是多少
湖北省2008年普通高校招生第一批本科院校第一志願投檔線
北京航空航天大學
理科631
文科562
代號
院校名稱
理工類
文史類
1000
北京大學
663
617
1001
北京大學醫學部
655
1010
中國人民大學
640
601
1020
清華大學
663
614
657(定向)
1040
北京外國語大學
614
585
1050
北京語言大學
554
532
1060
南開大學
596
535
1070
天津大學
560
534
1080
大連理工大學
591
1090
吉林大學
572
543
1100
復旦大學
650
601
1110
上海交通大學
648
1111
上海交通大學醫學院
584
1120
同濟大學
561
1130
華東理工大學
568
1150
上海外國語大學
567
561
1160
南京大學
637
585
1170
東南大學
592
532
1180
浙江大學
644
598
1190
廈門大學
590
569
1200
山東大缺碧學
570
551
1207
山東大學威海分校
548
534
1210
中國海洋大學
564
532
1220
武漢大學
597
573
1230
華中科技大學
599
559
1240
中山伏缺舉大學
592
548
1250
華扮滑南理工大學
585
534
1260
四川大學
576
553
1270
重慶大學
553
544
1280
西安交通大學
596
537
1290
蘭州大學
549
533
1300
華中師范大學(少數民族預科班)
539
530
1310
東北師范大學
548
533
1320
西南大學
548
532
1330
陝西師范大學
548
536
1350
中國礦業大學
553
533
1360
江南大學
551
539
1370
北京中醫葯大學
548
532
1380
北京化工大學
548
1390
北京科技大學
580
535
1400
東北大學
548
534
1407
東北大學秦皇島分校
548
1410
對外經濟貿易大學
591
533
1420
湖南大學
565
551
1430
南京師范大學
548
542
1440
合肥工業大學
550
533
1450
北京理工大學
580
532
1460
南京理工大學
563
1470
電子科技大學
561
532
1480
西安電子科技大學
548
1490
內蒙古大學
549
532
1500
北京航空航天大學
631
562
1510
哈爾濱工業大學
559
1511
哈爾濱工業大學(威海)
549
1520
西北工業大學
556
537
1530
南京航空航天大學
582
534
1540
哈爾濱工程大學
548
532
1550
西南財經大學
573
555
1560
中南財經政法大學
573
554
1570
新疆大學
549
532
1580
上海財經大學
608
577
1590
中央財經大學
598
560
1600
西北大學
548
532
1610
西南交通大學
557
532
1620
北京交通大學
576
532
1630
大連海事大學
548
534
1640
北京郵電大學
594
543
1650
中國傳媒大學
554
532
1660
中國科學技術大學
648
1670
雲南大學
548
532
1680
東華大學
548
1690
北京工業大學
566
535
1710
蘇州大學
565
548
1730
中國政法大學
550
552
1740
暨南大學
553
541
1750
中國石油大學(華東)
554
532
1760
安徽大學
549
532
1770
中國農業大學
553
1780
華南師范大學
550
534
1790
南京農業大學
548
1800
鄭州大學
554
537
1810
華中農業大學
558
541
1820
四川農業大學
551
1830
西北農林科技大學
548
532
1840
河北工業大學
548
1850
北京林業大學
548
532
1860
華北電力大學(保定)
563
532
1870
中國地質大學(武漢)
568
540
1880
河海大學
560
533
1890
廣西大學
548
532
1900
南昌大學
552
532
1910
福州大學
550
532
1920
北京體育大學
548
532
1930
中南大學
549
532
1940
中央民族大學
552
532
1950
武漢理工大學
572
540
1960
中國葯科大學
548
533
1970
湖南師范大學
549
533
1980
延邊大學
549
532
1990
太原理工大學
548
532
2000
廣東外語外貿大學
548
542
2010
燕山大學
549
534
2020
江西財經大學
548
535
2030
石家莊鐵道學院
548
534
2040
陝西科技大學
548
532
2050
湘潭大學
548
532
2060
北京第二外國語學院
559
533
2070
中國醫科大學
572
2090
西南政法大學
550
543
2100
大慶石油學院
548
2110
武漢科技大學
552
(其中護理專業548)
533
2120
中國石油大學(北京)
551
547
2130
中國地質大學(北京)
563
532
2140
長安大學
548
532
2150
西安建築科技大學
554
2160
哈爾濱醫科大學
548
2170
華北電力大學(北京)
560
546
2180
中國礦業大學(北京)
548
532
2190
湖北大學
549
536
2200
汕頭大學
555
534
2220
首都師范大學
551
534
2230
深圳大學
553
534
2250
寧波大學
550
543
2260
首都醫科大學
548
2270
重慶醫科大學
562
2280
中南民族大學
548
535
2290
華南農業大學
548
539
2310
東北財經大學
556
547
2320
東北農業大學
549
532
2330
廣州中醫葯大學
549
532
2340
上海對外貿易學院
557
545
2350
浙江工商大學
548
532
2360
揚州大學
549
532
2380
南京工業大學
549
2390
沈陽農業大學
553
2400
南京信息工程大學
548
2410
江蘇大學
548
532
2420
重慶郵電大學
548
535
2430
遼寧工程技術大學
548
532
2440
沈陽葯科大學
548
2443
北京協和醫學院
548
2444
遼寧大學
548
2445
上海大學
566
543
2620
天津醫科大學
549
2830
華東政法大學
548
532
3180
新疆醫科大學
551
3340
上海理工大學
548
3440
長春理工大學
548
534
3750
浙江理工大學
548
3800
華東交通大學
548
532
3810
成都中醫葯大學
548
3832
寧波諾丁漢大學
548
532
3833
西交利物浦大學
548
532
3840
上海海事大學
549
532
3870
長沙理工大學
548
532
3890
南京郵電大學
549
532
4010
東北林業大學
549
532
4520
華僑大學
548
532
4640
湖北中醫學院
549
541
4780
廣西醫科大學
558
4890
天津財經大學
552
545
5100
河北醫科大學
561
5120
青島大學
548
533
5170
黑龍江中醫葯大學
551
5280
貴州大學
548
532
5730
大連醫科大學
548
6510
湖南中醫葯大學
548
6530
南通大學
548
9435
南方醫科大學
556
534
8. 華北電力大學科技學院2008錄取分數線
華北電力大學科技學院2008年錄取分數線為:文科:總分550分,理科:總分580分。其中,文科:語文150分,數學150分,外語150分,其他150分;理虧帆科乎坦:語文150分,數學150分,外語150分,物理150分,化學150分,生物150分。此外,報考華北電力大學科技學院2008年的考生,還需要參加綜合素質測試,並且根據考生的綜合素質情歲空桐況,給予一定的加分。
9. 華北電力大學研究生院復試名單
姓名 考生編號 考試
方式
專項計
劃碼
擬錄取
院系代碼 擬錄取院系名稱 擬錄取
專業代碼 擬錄取專業名稱 擬錄取
學習方式
擬錄取
類別
初試
總成績
復試
總成績 總成績
李鈺晴 100791000000011 統考 0 001 法政系 030100 法學 全日制 非定向 414 213.80 627.80
楊洋 100791000000002 統考 0 001 法政系 030100 法學 全日制 非定向 387 226.00 613.00
王景秋 100791000000008 統考 0 001 法政系 030100 法學 全日制 非定向 369 231.00 600.00
劉靖宜 100791000000004 統考 0 001 法政系 030100 法學 全日制 非定向 384 205.00 589.00
韓曉毅 100791000000009 統考 0 001 法政系 030100 法學 全日制 非定向 324 227.80 551.80
沈張濤 100791000000035 統考 0 001 法政系 035101 法律(非法學) 全日制 非定向 371 234.60 605.60
楊一諾 100791000000020 統考 0 001 法政系 035101 法律(非法學) 全日制 非定向 369 229.20 598.20
丁玉格 100791000000029 統考 0 001 法政系 035101 法律(非法學) 全日制 非定向 363 223.80 586.80
霍殿招 100791000000019 統考 0 001 法政系 035101 法律(非法學) 全日制 非定向 352 229.00 581.00
張一凡 100791000000018 統考 0 001 法政系 035101 法律(非法學) 全日制 非定向 348 232.20 580.20
焦夢圓野則 100791000000048 統考 0 001 法政系 035101 法律(非法學) 全日制 非定向 343 226.20 569.20
李少白 100791000000032 統考 0 001 法政系 035101 法律(非法學) 全日制 非定向 333 225.60 558.60
張婷 100791000000061 統考 0 001 法政系 035101 法律(非法學) 非全日制 定向 347 223.80 570.80
楊國星 100791000000106 統考 0 001 法政系 035102 法律(法學) 非全日汪培制 定向 323 233.60 556.60
莫凡琳 100791000000111 統考 0 001 法政系 035102 法律(法學) 非全日制 定向 322 228.40 550.40
王鶴翔 100791000000115 統考 0 001 法政系 120400 公共管理 全日制 非定向 412 225.60 637.60
馬樂 100791000000118 統考 0 001 法政系 120400 公共管理 全日制 非定向 404 212.60 616.60
閆煥 100791000000121 統考 0 001 法政系 120400 公共管理 全日制 非定向 387 216.00 603.00
