河海大學專業錄取分數
⑴ 浙江考生多少分能上河海大學
2023年河海大學在浙江招生,最低分數為641分,位次:17674。以下是河海大學在浙江各專業、各批次錄取分數及位次排名情況:
河海大學在浙江各專業錄取分數情況(持續更新):
專業名稱 | 招生科類 | 批次 | 最低分 | 最低位次
海洋資源開發技術 | 綜合 | 平行錄取一段 | 641 | 17674
海洋技術 | 綜合 | 平行錄取一段 | 641 | 17731
船舶與海洋工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 642 | 17328
地質工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 642 | 17167
海洋科學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 642 | 17285
法語 | 綜合 | 平行錄取一段 | 642 | 17279
安全工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 643 | 16404
港口航道與海岸工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 643 | 16442
自然地理與資源環境 | 綜合 | 平行錄取一段 | 644 | 15967
土木工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 644 | 16110
給排水科學與工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 645 | 15223
環境生態工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 645 | 15394
遙感科學與技術 | 綜合 | 平行錄取一段 | 645 | 15382
工程管理 | 綜合 | 平行錄取一段 | 646 | 14695
英語 | 綜合 | 平行錄取一段 | 646 | 14822
工業設計 | 綜合 | 平行錄取一段 | 646 | 14745
環境科學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 647 | 14347
市場營銷 | 綜合 | 平行錄取一段 | 647 | 14433
交通工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 648 | 13819
智能建造 | 綜合 | 平行錄取一段 | 648 | 13643
環境工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 648 | 13624
工程力學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 648 | 13498
農業水利工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 648 | 13583
廣播電視學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 648 | 13931
勞動與社會保障 | 綜合 | 平行錄取一段 | 648 | 14000
機械工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 648 | 13653
人力資源管理 | 綜合 | 平行錄取一段 | 649 | 13278
工程力學(大禹徐芝綸班) | 綜合 | 平行錄取一段 | 649 | 13045
土木、水利與海洋工程(大禹強化班) | 綜合 | 平行錄取一段 | 649 | 13180
金融工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 649 | 13245
國際經濟與貿易 | 綜合 | 平行錄取一段 | 649 | 13118
智慧水利 | 綜合 | 平行錄取一段 | 650 | 12724
信息管理與信息系統 | 綜合 | 平行錄取一段 | 650 | 12851
智能製造工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 650 | 12825
機器人工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 650 | 12500
工商管理 | 綜合 | 平行錄取一段 | 650 | 12949
地理信息科學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 651 | 12111
水文與水資源工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 651 | 12161
水務工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 651 | 12009
能源與動力工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 651 | 12003
數學類 | 綜合 | 平行錄取一段 | 651 | 12304
物聯網工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 651 | 12240
社會學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 652 | 11893
電子科學與技術 | 綜合 | 平行錄取一段 | 652 | 11646
智能科學與技術 | 綜合 | 平行錄取一段 | 652 | 11642
新能源科學與工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 652 | 11803
水利水電工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 653 | 11153
電氣工程及其自動化 | 綜合 | 平行錄取一段 | 653 | 10994
電子信息工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 653 | 11050
人工智慧 | 綜合 | 平行錄取一段 | 653 | 11242
會計學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 654 | 10945
思想政治教育 | 綜合 | 平行錄取一段 | 654 | 10809
通信工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 654 | 10898
軟體工程 | 綜合 | 平行錄取一段 | 655 | 10199
財務管理 | 綜合 | 平行錄取一段 | 655 | 10380
計算機類(大禹強化班) | 綜合 | 平行錄取一段 | 655 | 10115
計算機科學與技術 | 綜合 | 平行錄取一段 | 656 | 9926
法學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 656 | 9893
水利類(大禹強化班) | 綜合 | 平行錄取一段 | 656 | 9834
⑵ 2023騫存渤嫻峰ぇ瀛︾爺絀剁敓鍒嗘暟綰匡紵
2023騫存渤嫻峰ぇ瀛﹀悇闄㈡牎鍚勪笓涓氱殑鐮旂┒鐢熷垎鏁扮嚎濡備笅錛
1銆佹按鏂囨按璧勬簮瀛﹂櫌鐨勫悇涓撲笟鍜屽綍鍙栨誨垎
鑷鐒跺湴鐞嗗︼細308鍒嗭紱浜烘枃鍦扮悊瀛︼細307鍒嗭紱鍦板浘瀛︿笌鍦扮悊淇℃伅緋葷粺錛344鍒嗭紱姘存枃瀛﹀強姘磋祫婧愶細327鍒嗭紱鍩庡競姘村姟錛309鍒嗭紱鐢熸佹按鍒308鍒嗭紱鍦熸湪姘村埄321鍒嗐
2銆佹按鍒╂按鐢靛﹂櫌鐨勫悇涓撲笟鍜屽綍鍙栨誨垎
姘村姏瀛﹀強娌蟲祦鍔ㄥ姏瀛︼細343鍒嗭紱姘村伐緇撴瀯宸ョ▼錛307鍒嗭紱姘村埄姘寸數宸ョ▼錛326鍒嗭紱姘村埄姘寸數寤鴻句笌綆$悊錛290鍒嗭紱瀹夊叏縐戝︿笌宸ョ▼錛275鍒嗭紱鍦熸湪姘村埄錛357鍒嗐
3銆佽璦瑕佹眰錛氬傛灉鐢寵瘋呯殑姣嶈涓嶆槸鑻辮錛屽彲鑳介渶瑕佹彁渚涜嫳璇姘村鉤璇佹槑錛屽傛墭紱忋侀泤鎬濈瓑鑰冭瘯鎴愮嘩銆傛ゅ栵紝涓浜涗笓涓氬彲鑳戒細瑕佹眰鐢寵瘋呭叿澶囦竴瀹氱殑澶栬鑳藉姏銆
4銆佹帹鑽愪俊錛氱敵璇瘋呴氬父闇瑕佹彁渚涗袱鍒頒笁灝佹帹鑽愪俊錛屼互璇佹槑鑷宸卞湪瀛︽湳鎴栬亴涓氭柟闈㈢殑鑳藉姏鍜屾綔鍔涖傛帹鑽愪俊鍙浠ユ潵鑷鏁欐巿銆佸煎笀鎴栧叾浠栦笓涓氫漢澹銆
5銆佷釜浜洪檲榪版垨鐮旂┒璁″垝錛氱敵璇瘋呴渶瑕佹彁浜や竴浠戒釜浜洪檲榪版垨鐮旂┒璁″垝錛屼互璇存槑鑷宸辯殑瀛︽湳鍏磋叮銆佺洰鏍囧拰璁″垝銆傝繖浠芥潗鏂欏彲浠ュ府鍔╂嫑鐢熷斿憳浼氫簡瑙g敵璇瘋呯殑鑳屾櫙鍜屽姩鏈恆