當前位置:首頁 » 大學本科 » 蘇州大學園林考研錄取

蘇州大學園林考研錄取

發布時間: 2025-03-23 19:01:12

❶ 蘇州大學2011考研復試分數線

蘇州大學2011年碩士研究生各專業復試分數線

單位代碼 單位名稱 專業代碼 專業名稱 復試分數線
001 政治與公共管理學院 010101 馬克思主義哲學 337
001 政治與公共管理學院 010102 中國哲學 330
001 政治與公共管理學院 010103 外國哲學 327
001 政治與公共管理學院 010105 倫理學 303
001 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 339
001 政治與公共管理學院 030207 國際關系 333
001 政治與公共管理學院 030501 馬克思主義基本原理 351
001 政治與公共管理學院 030505 思想政治教育 375
001 政治與公共管理學院 040102 課程與教學論 363
001 政治與公共管理學院 045102 學科教學(思政) 331
001 政治與公共管理學院 120100 管理科學與工程 423
001 政治與公共管理學院 120401 行政管理 367
001 政治與公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 371
001 政治與公共管理學院 120405 土地資源管理 361
001 政治與公共管理學院 125200 公共管理碩士 165
002 東吳商學院 020101 政治經濟學 371
002 東吳商學院 020105 世界經濟 352
002 東吳商學院 020202 區域經濟學 366
002 東吳商學院 020203 財政學 374
002 東吳商學院 020204 金融學 381
002 東吳商學院 020205 產業經濟學 355
002 東吳商學院 020206 國際貿易學 351
002 東吳商學院 025100 金融碩士 350
002 東吳商學院 025300 稅務碩士 381
002 東吳商學院 025400 國際商務碩士 405
002 東吳商學院 120201 會計學 376
002 東吳商學院 120202 企業管理 377
002 東吳商學院 125100 工商管理碩士 165
002 東吳商學院 125300 會計碩士 350
002 金融工程研究中心 025100 金融碩士 353
003 王健法學院 030101 法學理論 334
003 王健法學院 030102 法律史 334
003 王健法學院 030103 憲法學與行政法學 325
003 王健法學院 030104 刑法學 345
003 王健法學院 030105 民商法學 339
003 王健法學院 030106 訴訟法學 339
003 王健法學院 030107 經濟法學 355
003 王健法學院 030108 環境與資源保護法學 342
003 王健法學院 030109 國際法學 346
003 王健法學院 035101 法律碩士(非法學) 326
003 王健法學院 035102 法律碩士(法學) 325
004 教育學院 040101 教育學原理 325
004 教育學院 040102 課程與教學論 328
004 教育學院 040106 高等教育學 321
004 教育學院 040201 基礎心理學 320
004 教育學院 040202 發展與教育心理學 314
004 教育學院 040203 應用心理學 327
004 教育學院 045400 應用心理碩士 308
004 教育學院 120403 教育經濟與管理 351
005 體育學院 040301 體育人文社會學 308
005 體育學院 040302 運動人體科學 324
005 體育學院 040303 體育教育訓練學 356
005 體育學院 040304 民族傳統體育學 302
005 體育學院 045201 體育教學 288
006 文學院 010106 美學 372
006 文學院 040102 課程與教學論 348
006 文學院 045103 學科教學(語文) 313
006 文學院 045300 漢語國際教育碩士 321
006 文學院 050101 文藝學 368
006 文學院 050103 漢語言文字學 356
006 文學院 050105 中國古代文學 384
006 文學院 050106 中國現當代文學 374
006 文學院 050108 比較文學與世界文學 371
006 文學院 050405 戲劇戲曲學 346
007 鳳凰傳媒學院 050301 新聞學 363
007 鳳凰傳媒學院 050302 傳播學 361
007 鳳凰傳媒學院 055300 新聞與傳播碩士 358
008 藝術學院 040102 課程與教學論 324
008 藝術學院 050403 美術學 349
008 藝術學院 050404 設計藝術學 363
008 藝術學院 055107 美術 321
008 藝術學院 055108 藝術設計 322
008 藝術學院 085237 工業設計工程 372
009 社會學院 030301 社會學 355
009 社會學院 035200 社會工作碩士 325
009 社會學院 045109 學科教學(歷史) 304
009 社會學院 060105 專門史 299
009 社會學院 060106 中國古代史 296
009 社會學院 060107 中國近現代史 303
009 社會學院 060108 世界史 298
009 社會學院 120203 旅遊管理 357
009 社會學院 120404 社會保障 376
009 社會學院 120502 情報學 363
009 社會學院 120503 檔案學 364
010 外國語學院 050201 英語語言文學 361
010 外國語學院 050202 俄語語言文學 365
010 外國語學院 050205 日語語言文學 361
010 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 364
010 外國語學院 055201 英語筆譯 361
010 外國語學院 055202 英語口譯 356
011 金融工程研究中心 070120 ★金融數學 304
011 數學科學學院 025200 應用統計碩士 357
011 數學科學學院 040102 課程與教學論 309
011 數學科學學院 070101 基礎數學 300
011 數學科學學院 070102 計算數學 327
011 數學科學學院 070103 概率論與數理統計 356
011 數學科學學院 070104 應用數學 310
011 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 335
012 系統生物學中心 070121 ★系統生物學 322
013 物理科學與技術學院 070201 理論物理 317
013 物理科學與技術學院 070205 凝聚態物理 301
013 物理科學與技術學院 070207 光學 304
013 物理科學與技術學院 080501 材料物理與化學 307
013 物理科學與技術學院 081102 檢測技術與自動化裝置 304
014 信息光學工程研究所 080300 光學工程 300
014 信息光學工程研究所 085202 光學工程 301
015 材料與化學化工學部 040102 課程與教學論 315
015 材料與化學化工學部 070301 無機化學 309
015 材料與化學化工學部 070302 分析化學 330
015 材料與化學化工學部 070303 有機化學 310
015 材料與化學化工學部 070304 物理化學 300
015 材料與化學化工學部 070305 高分子化學與物理 305
015 材料與化學化工學部 080502 材料學 315
015 材料與化學化工學部 080503 材料加工工程 323
015 材料與化學化工學部 081704 應用化學 304
016 功能納米與軟物質研究院 070205 凝聚態物理 314
016 功能納米與軟物質研究院 070301 無機化學 317
016 功能納米與軟物質研究院 071010 生物化學與分子生物學 325
016 功能納米與軟物質研究院 080502 材料學 306
017 電子信息學院 080903 微電子學與固體電子學 301
017 電子信息學院 081001 通信與信息系統 323
017 電子信息學院 081002 信號與信息處理 321
017 電子信息學院 085208 電子與通信工程 306
017 電子信息學院 085209 集成電路工程 300
018 計算機科學與技術學院 081202 計算機軟體與理論 333
018 計算機科學與技術學院 081203 計算機應用技術 300
018 計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 301
018 計算機科學與技術學院 120100 管理科學與工程 386
019 機電工程學院 080201 機械製造及其自動化 333
019 機電工程學院 080202 機械設計及理論 303
019 機電工程學院 080203 機械電子工程 302
019 機電工程學院 080401 精密儀器及機械 349
019 機電工程學院 081101 控制理論與控制工程 319
019 機電工程學院 085201 機械工程 327
019 機電工程學院 085210 控制工程 310
020 城市軌道交通學院 080204 車輛工程 318
021 紡織與服裝工程學院 082101 紡織工程 320
021 紡織與服裝工程學院 082102 紡織材料與紡織品設計 317
021 紡織與服裝工程學院 082103 紡織化學與染整工程 315
021 紡織與服裝工程學院 082104 服裝設計與工程 320
021 紡織與服裝工程學院 085220 紡織工程 304
022 金螳螂建築與城市環境學院 090706 園林植物與觀賞園藝 328
023 醫學部 040102 課程與教學論 318
023 醫學部 045107 學科教學(生物) 341
023 醫學部 071001 植物學 345
023 醫學部 071002 動物學 302
023 醫學部 071003 生理學 322
023 醫學部 071004 水生生物學 295
023 醫學部 071005 微生物學 298
023 醫學部 071006 神經生物學 298
023 醫學部 071007 遺傳學 300
023 醫學部 071008 發育生物學 326
023 醫學部 071009 細胞生物學 295
023 醫學部 071010 生物化學與分子生物學 300
023 醫學部 071011 生物物理學 301
023 醫學部 077702 免疫學 298
023 醫學部 083100 生物醫學工程 296
023 醫學部 090504 特種經濟動物飼養 266
023 醫學部 090801 水產養殖 318
023 醫學部 100101 人體解剖與組織胚胎學 311
023 醫學部 100102 免疫學 314
023 醫學部 100103 病原生物學 301
023 醫學部 100104 病理學與病理生理學 348
023 醫學部 100105 法醫學 306
023 醫學部 100106 放射醫學 300
023 醫學部 100120 ★胚胎生理與圍產基礎醫學 323
023 醫學部 100121 ★醫學神經生物學 301
023 醫學部 100126 ★醫學心理學 314
023 醫學部 100401 流行病與衛生統計學 318
023 醫學部 100402 勞動衛生與環境衛生學 406
023 醫學部 100403 營養與食品衛生學 338
023 醫學部 100404 兒少衛生與婦幼保健學 304
023 醫學部 100405 衛生毒理學 305
023 醫學部 100701 葯物化學 304
023 醫學部 100702 葯劑學 339
023 醫學部 100703 生葯學 319
023 醫學部 100704 葯物分析學 316
023 醫學部 100705 微生物與生化葯學 409
023 醫學部 100706 葯理學 305
023 醫學部 105300 公共衛生碩士 301
023 醫學部 105500 葯學碩士 300
024 附兒院 100202 兒科學 301
024 附兒院 105102 兒科學 300
025 醫學部臨床醫學院 100102 免疫學 318
025 醫學部臨床醫學院 100201 內科學 302
025 醫學部臨床醫學院 100203 老年醫學 312
025 醫學部臨床醫學院 100204 神經病學 304
025 醫學部臨床醫學院 100205 精神病與精神衛生學 313
025 醫學部臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學 306
025 醫學部臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 300
025 醫學部臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 307
025 醫學部臨床醫學院 100210 外科學 301
025 醫學部臨床醫學院 100211 婦產科學 332
025 醫學部臨床醫學院 100212 眼科學 314
025 醫學部臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 309
025 醫學部臨床醫學院 100214 腫瘤學 315
025 醫學部臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學 336
025 醫學部臨床醫學院 100217 麻醉學 304
025 醫學部臨床醫學院 100218 急診醫學 302
025 醫學部臨床醫學院 105101 內科學 302
025 醫學部臨床醫學院 105102 兒科學 305
025 醫學部臨床醫學院 105103 老年醫學 321
025 醫學部臨床醫學院 105104 神經病學 310
025 醫學部臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學 304
025 醫學部臨床醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 308
025 醫學部臨床醫學院 105109 外科學 300
025 醫學部臨床醫學院 105110 婦產科學 314
025 醫學部臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學 309
025 醫學部臨床醫學院 105113 腫瘤學 310
025 醫學部臨床醫學院 105116 麻醉學 313
025 醫學部臨床醫學院 105117 急診醫學 320
025 醫學部臨床醫學院 105126 中西醫結合臨床 281
026 護理學院 100209 護理學 304

❷ 蘇州大學考研難嗎

蘇州大學考研難度相對較高,其原因在於蘇州大學地處地理優勢區域,分數一直維持在較高水平,錄取分數往往超過眾多排名前列但地理位置稍遜的教育部直屬重點高校。

蘇州大學研究生招生專業豐富,涵蓋學術和專業兩大類別。學術學位碩士研究生專業共有141個選擇,而專業學位碩士研究生則提供28個專業方向,包括工商管理、法律、漢語國際教育、體育、臨床醫學、公共衛生、口腔、公共管理、翻譯、藝術、社會工作、教育、國際商務、金融、稅務、新聞與傳播、應用統計、應用心理、會計、葯學、農業、風景園林、護理、電子信息、機械、材料與化工、生物與醫葯、交通運輸等。

招生規模方面,蘇州大學計劃招生約4500人,其中全日制招生規模約為3600人,非全日制招生規模約為900人。最終招生規模將根據教育部正式下達的計劃、推免生錄取情況、生源狀況及學校發展需求進行適當調整。

❸ 山東考生多少分能上蘇州大學

2023年蘇州大學在山東招生,最低分數線為590分,排名31156位。蘇州大學各專業在山東的錄取情況如下,數據實時更新:

護理學專業:綜合類普通一段,最低分590,最低位次31156。

俄語專業:綜合類普通一段,最低分592,最低位次29581。

運動康復專業:綜合類普通一段,最低分594,最低位次28051。

旅遊管理專業:綜合類普通一段,最低分595,最低位次27353。

建築學專業:綜合類普通一段,最低分595,最低位次27736。

城市管理專業:綜合類普通一段,最低分597,最低位次25994。

風景園林專業:綜合類普通一段,最低分597,最低位次25884。

輕化工程專業:綜合類普通一段,最低分609,最低位次18483。

法語專業:綜合類普通一段,最低分611,最低位次17851。

漢語國際教育專業:綜合類普通一段,最低分612,最低位次17067。

圖書情報與檔案管理類:綜合類普通一段,最低分614,最低位次16326。

教育學(師范類)專業:綜合類普通一段,最低分615,最低位次15735。

金屬材料工程專業:綜合類普通一段,最低分615,最低位次15630。

材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程)綜合類普通一段,最低分617,最低位次14667。

納米材料與技術專業:綜合類普通一段,最低分618,最低位次14168。

化學類(化學)(師范、化學、應用化學)綜合類普通一段,最低分619,最低位次14012。

智能製造工程專業:綜合類普通一段,最低分620,最低位次13404。

新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網路與新媒體)綜合類普通一段,最低分621,最低位次13187。

應用心理學專業:綜合類普通一段,最低分621,最低位次13169。

財政學專業:綜合類普通一段,最低分621,最低位次13178。

生物技術專業:綜合類普通一段,最低分621,最低位次12939。

知識產權專業:綜合類普通一段,最低分623,最低位次12340。

機械電子工程專業:綜合類普通一段,最低分623,最低位次12365。

英語(師范類)專業:綜合類普通一段,最低分624,最低位次11531。

物理學專業:綜合類普通一段,最低分624,最低位次11540。

電氣工程與智能控制專業:綜合類普通一段,最低分624,最低位次11738。

智能測控工程專業:綜合類普通一段,最低分625,最低位次11210。

通信工程專業:綜合類普通一段,最低分626,最低位次10848。

葯學(省拔尖人才培養基地)專業:綜合類普通一段,最低分627,最低位次10713。

電子信息工程專業:綜合類普通一段,最低分628,最低位次10332。

數學類(數學與應用數學、數學與應用數學)(師范)綜合類普通一段,最低分629,最低位次9856。

光電信息科學與工程專業:綜合類普通一段,最低分629,最低位次9946。

法學專業:綜合類普通一段,最低分630,最低位次9342。

金融數學專業:綜合類普通一段,最低分630,最低位次9437。

放射醫學專業:綜合類普通一段,最低分630,最低位次9428。

漢語言文學(師范類)專業:綜合類普通一段,最低分631,最低位次9189。

軟體工程專業:綜合類普通一段,最低分631,最低位次9088。

計算機科學與技術專業:綜合類普通一段,最低分632,最低位次8826。

人工智慧專業:綜合類普通一段,最低分634,最低位次8309。

臨床醫學(5+3一體化)專業:綜合類普通一段,最低分649,最低位次4184。

臨床醫學專業:綜合類普通一段,最低分649,最低位次4282。

蘇州大學,歷史沉澱與現代活力並存的高等學府,以其深厚底蘊與卓越貢獻,在中國高等教育領域佔有一席之地。從1900年東吳大學的創立,到如今的「雙一流」建設高校,蘇州大學不斷推動學術研究與創新,培養出一代又一代的傑出人才。在學科建設上,蘇州大學涵蓋了理工、文史、醫學等多個領域,為學生提供了豐富多樣的專業選擇。同時,其在科學研究、人才培養和社會服務等方面均取得了顯著成就,為推動社會進步和經濟發展做出了重要貢獻。蘇州大學以其獨特的人文精神和嚴謹的學術氛圍,吸引了眾多學子前來求學,培養出眾多具有國際視野和創新精神的優秀人才。

熱點內容
捷達大學生 發布:2025-03-25 15:43:42 瀏覽:518
上海師范大學研究生院宋教授 發布:2025-03-25 15:06:54 瀏覽:559
去哪看研究生導師郵箱 發布:2025-03-25 15:06:53 瀏覽:234
2015年究生畢業典禮時間山東大學 發布:2025-03-25 15:04:14 瀏覽:590
河南2021大學寒假放假時間 發布:2025-03-25 14:52:05 瀏覽:324
美國判大學生虐待案 發布:2025-03-25 14:49:56 瀏覽:105
大學生失業影響 發布:2025-03-25 14:49:50 瀏覽:293
允星河還在上大學 發布:2025-03-25 14:47:50 瀏覽:661
企業文化與大學生 發布:2025-03-25 14:47:20 瀏覽:762
東北大學研究生院招生辦電話 發布:2025-03-25 14:39:47 瀏覽:947