河海大学专业录取分数
⑴ 浙江考生多少分能上河海大学
2023年河海大学在浙江招生,最低分数为641分,位次:17674。以下是河海大学在浙江各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
河海大学在浙江各专业录取分数情况(持续更新):
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
海洋资源开发技术 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 17674
海洋技术 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 17731
船舶与海洋工程 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 17328
地质工程 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 17167
海洋科学 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 17285
法语 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 17279
安全工程 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16404
港口航道与海岸工程 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 16442
自然地理与资源环境 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 15967
土木工程 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16110
给排水科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 15223
环境生态工程 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 15394
遥感科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 15382
工程管理 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 14695
英语 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 14822
工业设计 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 14745
环境科学 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14347
市场营销 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14433
交通工程 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13819
智能建造 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13643
环境工程 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13624
工程力学 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13498
农业水利工程 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13583
广播电视学 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13931
劳动与社会保障 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 14000
机械工程 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13653
人力资源管理 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13278
工程力学(大禹徐芝纶班) | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13045
土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13180
金融工程 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13245
国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13118
智慧水利 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 12724
信息管理与信息系统 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 12851
智能制造工程 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 12825
机器人工程 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 12500
工商管理 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 12949
地理信息科学 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12111
水文与水资源工程 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12161
水务工程 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12009
能源与动力工程 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12003
数学类 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12304
物联网工程 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12240
社会学 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 11893
电子科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 11646
智能科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 11642
新能源科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 11803
水利水电工程 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 11153
电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 10994
电子信息工程 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 11050
人工智能 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 11242
会计学 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10945
思想政治教育 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10809
通信工程 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10898
软件工程 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10199
财务管理 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10380
计算机类(大禹强化班) | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10115
计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9926
法学 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9893
水利类(大禹强化班) | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9834
⑵ 2023骞存渤娴峰ぇ瀛︾爺绌剁敓鍒嗘暟绾匡紵
2023骞存渤娴峰ぇ瀛﹀悇闄㈡牎鍚勪笓涓氱殑鐮旂┒鐢熷垎鏁扮嚎濡備笅锛
1銆佹按鏂囨按璧勬簮瀛﹂櫌鐨勫悇涓撲笟鍜屽綍鍙栨诲垎
鑷鐒跺湴鐞嗗︼細308鍒嗭紱浜烘枃鍦扮悊瀛︼細307鍒嗭紱鍦板浘瀛︿笌鍦扮悊淇℃伅绯荤粺锛344鍒嗭紱姘存枃瀛﹀強姘磋祫婧愶細327鍒嗭紱鍩庡競姘村姟锛309鍒嗭紱鐢熸佹按鍒308鍒嗭紱鍦熸湪姘村埄321鍒嗐
2銆佹按鍒╂按鐢靛﹂櫌鐨勫悇涓撲笟鍜屽綍鍙栨诲垎
姘村姏瀛﹀強娌虫祦鍔ㄥ姏瀛︼細343鍒嗭紱姘村伐缁撴瀯宸ョ▼锛307鍒嗭紱姘村埄姘寸數宸ョ▼锛326鍒嗭紱姘村埄姘寸數寤鸿句笌绠$悊锛290鍒嗭紱瀹夊叏绉戝︿笌宸ョ▼锛275鍒嗭紱鍦熸湪姘村埄锛357鍒嗐
3銆佽瑷瑕佹眰锛氬傛灉鐢宠疯呯殑姣嶈涓嶆槸鑻辫锛屽彲鑳介渶瑕佹彁渚涜嫳璇姘村钩璇佹槑锛屽傛墭绂忋侀泤鎬濈瓑鑰冭瘯鎴愮哗銆傛ゅ栵紝涓浜涗笓涓氬彲鑳戒細瑕佹眰鐢宠疯呭叿澶囦竴瀹氱殑澶栬鑳藉姏銆
4銆佹帹鑽愪俊锛氱敵璇疯呴氬父闇瑕佹彁渚涗袱鍒颁笁灏佹帹鑽愪俊锛屼互璇佹槑鑷宸卞湪瀛︽湳鎴栬亴涓氭柟闈㈢殑鑳藉姏鍜屾綔鍔涖傛帹鑽愪俊鍙浠ユ潵鑷鏁欐巿銆佸煎笀鎴栧叾浠栦笓涓氫汉澹銆
5銆佷釜浜洪檲杩版垨鐮旂┒璁″垝锛氱敵璇疯呴渶瑕佹彁浜や竴浠戒釜浜洪檲杩版垨鐮旂┒璁″垝锛屼互璇存槑鑷宸辩殑瀛︽湳鍏磋叮銆佺洰鏍囧拰璁″垝銆傝繖浠芥潗鏂欏彲浠ュ府鍔╂嫑鐢熷斿憳浼氫簡瑙g敵璇疯呯殑鑳屾櫙鍜屽姩鏈恒